Elenco incarichi 2009
AREA AFFARI GENERALI
SOGGETTO | RAGIONE DELL’INCARICO | AMMONTARE € | DETERMINA/ GIUNTA COMUNALE |
Notaio Miriam Vitiello | Rogito | 1.051,00 | DET. N. 1085 |
Thipys | Sito Web | 5.500,00 | DET. N. 714 |
Avv.To Marco Manneschi | Difesa In Giudizio | 4.986,00 | G.C. N. 4 |
Avv. Domenico Iaria | Difesa In Giudizio | 4.300,00 | G.C. N. 11 |
Avv. Dei Massimiliano | Difesa In Giudizio | 1.561,51 | G.C. N. 5 |
Avv. Marco Manneschi | Difesa In Giudizio | 4.284,00 | G.C. N. 45 |
Avv. Domenico Iaria | Difesa In Giudizio | 4.896,00 | G.C. N. 94 |
Avv. Marco Manneschi | Difesa In Giudizio | 8.500,00 | G.C. N. 154 |
Avv. Marco Manneschi | Difesa In Giudizio | 8.500,00 | G.C. N. 168 |
Avv. Renzo Grassi | Integrazione Spesa Per Difesa In Giudizio | 1.507,94 | G.C. N. 1014 |
Avv. Mauro Montini | Difesa In Giudizio | 4.896,00 | G.C. N. 220 |
Avv. Domenico Iaria | Difesa In Giudizio | 6.120,00 | G.C. N. 227 |
SERVIZIO AREA AL CITTADINO
SOGGETTO | RAGIONE DELL’INCARICO | AMMONTARE € | DETERMINA/ GIUNTA COMUNALE |
Dott.Ssa Chirini Francesca | Formazione Insegnanti | 510,00 | DET. N. 481 |
Dott.Ssa Ciceri Valentina | Formazione Insegnanti | 521,00 | DET. N. 481 |
Dott.Ssa Cardone Valentina | Formazione Insegnanti | 658,00 | DET. N. 481 |
Dott.Ssa Lacrimini Giuliana | Formazione Insegnanti | 3.308,00 | DET. N. 481 |
Dott.Ssa Matracchi Ginetta | Formazione Insegnanti | 3.308,00 | DET. N. 481 |
Dott. Ssa Cantaluppi Bruna | Formazione | 230,05 | DET. N. 418 |
Dott. Ricci Albano | Formazione | 93,60 |
DET. N. 418 |
Dott.Ssa Cottini Lorena | Coordinamento Pedagogico | 1.200,00 | DET. N. 559 |
Dott.Ssa Cottini Lorena | Coordinamento Pedagogico | 550,00 | DET. N. 521 |
Dott.Ssa Cottini Lorena | Formazione | 1.560,00 | DET. N. 144 |
Dott.Ssa Ferrari Carmen | Formazione | 1.041,60 | DET. N. 144 |
Dott.Ssa Baracchini Nicoletta | Formazione | 9.700,00 | DET. N. 894 |
Dott.Ssa Cottini Lorena | Coordinamento | 500,00 | DET. N. 1215 |
Dott.Ssa Lacrimini Giuliana | Formazione | 1.667,00 | DET. N. 1216 |
Dott.Ssa Matracchi Ginetta | Formazione | 1.667,00 |
DET. N. 1216 |
Dott.Ssa Ferrari Carmen | Coordinamento | 1.200,00 | DET. N. 1219 |
Dott.Ssa Lacrimini Giuliana | Formazione | 740,00 | DET. N. 1149 |
Dott.Ssa Matracchi Ginetta | Formazione | 970,00 | DET. N. 1149 |
Dott.Ssa Ferrari Carmen | Formazione | 600,00 | DET. N. 1149 |
Dott.Ssa Cottini Lorena | Formazione | 690,00 | DET. N. 1149 |
Dott.Ssa Innocenti Simona | Consulenza Legale | 1.500,00 | DET. N. 1250 |
Dott.Ssa Cottini Lorena | Corso Di Formazione Coord. Pedagogico | 4.950,00 | DET. N. 1311 |
Dott.Ssa Cottini Lorena | Corso Di Formazione Coord. Pedagogico | 8.400,00 | DET. N. 547 |
AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
SOGGETTO | RAGIONE DELL’INCARICO | AMMONTARE € | DETERMINA/ GIUNTA COMUNALE |
Dott. Giovanni Cinti | Attivita’ Di Sorveglianza Sanitaria Medico Competente | 5.073,66 | DET. N. 69 |
Notaio Miriam Rita Vitiello | Rogito | 20.000,00 | DET. N. 73 |
Studio Tecnico Geom. Bucchioni E Materazzi | Incarico Per Frazionamenti E Accatastamento Edifici Scolast. | 7.589,28 | DET. N. 163 |
Geom. Magavero Davide | Rilievi Architettonici | 2.376,00 | DET. N. 572 |
Dott.Ssa Ada Salvi | Assistenza E Direzione Scientifica Messa In Sicurezza Archeologica | 12.000,00 | DET. N. 600 |
Dott.Ssa Maria Angela Turchetti | Assistenza E Direzione Scientifica Messa In Sicurezza Area Archeologica | 12.000,00 | DET. N. 611 |
Avv. Renzo Grassi | Consulenza Giuridica | 4.815,70 | DET. N. 615 |
Ing. Francesco Valentini | Responsabile Esercizio Scale Mobili | 8.078,40 | DET. N. 776 |
Studio Tecnico Ass. Geom. Bucchioni E Materazzi | Redazione Variazione Catastale Con Procedure Docfa | 720,72 | DET. N. 933 |
Dream Italia Srl | Assitenza Tecnica Gestione Demanio Reg. Ginezzo | 7.750,00 | DET. N. 941 |
Saltu | Responsabile Servizio Prevenzione E Sicurezza Lavoratori | 4.800,00 | DET. N. 942 |
Studio Tecnico Ass. Geom Bucchioni E Materazzi | Redazione Rilievo E Frazionamento Pozzo | 1.000,00 | DET. N. 978 |
Geom. Massimo Baldolunghi | Accampionamento Immobili Frazionamento | 8.609,46 | DET. N. 1192 |
Studio Ass. Terre E Opere | Consulenza Tecnica Cava Montanare | 10.980,00 | DET. N. 660 |
Agenzia Del Territorio | Valutazione Immobile Salcotto | 14.142,00 | DET. N. 865 |
Arch. Alfonso Mazzi | Integrazione Incarico Prog. Centro Civico Mercatale | 1.224,00 | DET. N. 132 |
Geom. Giocondi Mario | Int. Incarico Per Frazionamento Parco Archeologico | 996,00 | DET. N. 177 |
Geom. Baldolunghi Massimo | Integrazione Incarichi Per Fraz. Mattatoio | 507,57 | DET. N. 98 |
Comes Studio Ass. | Integrazione Incarico Per Progettazione | 7.176,81 | DET. N. 101 |
Agenzia Del Territorio | Parere Di Congruita’ | 702,00 | DET. N. 1063 |
Geom. Giocondi Mario | Integrazione Incarico Per Frazinamento | 605.29 | DET. N. 245 |
Last updated: April 10, 2014, 8:25:54 AM